About SVISSHA
From the ancient times to the present day, people around the globe have raised fundamental questions about life through the arts, literature and philosophy. The art helps students open their imaginations to fresh perspectives on the world. The Institute of Social Sciences, Humanities and Arts at SVVV offers countless opportunities to explore the reach of human reason, creativity, and imagination.
Culture and literature facilitate students to expand their horizons and prepare them for an increasingly multicultural world. Both faculty and students explore the while going through wide range of subjects.
With the vibrant cultural milieu, the institute of Arts and Humanities disseminates knowledge through experiences, thoughts, expressions, and creativity to advance human welfare in all its dimensions. Through a defining commitment to vigorous intellectual debate in a diverse community and to the value of interdisciplinary approaches to major issues and ideas, the institute educates students to become global citizens who can think creatively about the future challenges.
The students at SVISSHA, in close collaboration with faculty, develop specialized knowledge in their chosen disciplines, rigorous critical thinking, and get in the habits of life-long learning and sensitivity to ethical and aesthetic issues. Their ability to understand and interpret the cultures of the world, make them pursue choose careers with distinction and become independent-minded, responsible citizens.
Director's Message
Dr. Dinesh Nagar
Director - Shri Vaishnav Institute of Social Sciences, Humanities and Arts
Shri Vaishnav Institute of Social Sciences, Humanities and Arts (SVISSHA) isa constituent institute under the Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya (SVVV). The Institute offers graduate, post graduate and PhD programs in English, Psychology, Economics, Political science, Sociology, Anthropology and History. It also offers Dual Degree programs in English, Psychology, Sociology and Economics at the postgraduate level leading to PhD. The Institute has a well-equipped English laboratory and state-of-the-art laboratory of Psychology. The language laboratory is designed to enhance language skills through cutting-edge technology and interactive learning.
Equipped with high-quality headphones, microphones, and multimedia resources, the lab offers exercises to improve English language pronunciation, listening, speaking, and writing skills in a comfortable, distraction-free environment. The Psychology laboratory has approximately 200 instruments which include tools for testingability, personality, aptitude, mental health, clinical and counselling assessment. In addition,the department has a fully equipped experimental laboratory.
The curriculum of all the courses is developed as per the NEP 2020 guidelines wherein the students are not only given theoretical inputs but are required to choose vocational, skill development, and generic elective courses from the basket of programs offered by other institutes of the University.
- Qualification: D.Phil in Psychology from Allahabad University, Post Doctoral from the University of Texas at Arlington (USA).
- Research Association: Academically associated with the Principal Investigator Professor Paul B. Paulus in a large-scale longitudinal project on stress, coping, and morale of Army families. This project was funded by Walter Reed Army Institute of Research, USA.
- Teaching: 34 years of teaching experience in Barkatullah University, Bhopal and Addis Ababa University, Ethiopia (East Africa).
- Research Supervision: Supervised Ph.D. of 23 students.
- Publication: 70 research papers in international and national journals, 10 chapters in books published in India and USA. Published three books.
- Administrative: Served as Head, Department of Psychology and Dean, Social Sciences, Barkatullah University, Bhopal. Worked as Director, Planning, Training, and Extension in M.P. Bhoj (Open) University, Bhopal.
Programs
Under Graduate Programs - B.A. (3 years)
- Plain
Under Graduate Programs - B.A. [Hons] (3 years)
- Psychology
- Economics
- English Literature
- Sociology
- Political Science
- Public Administration
- Anthropology
- History
Post Graduate Programs - M.A./M.Sc. (2 years)
- Political Science
- Psychology
- Applied Psychology
- Clinical Psychology
- Counseling Psychology
- English Literature
- Economics
- Sociology
- Education
- Anthropology
- History
Pedagogy
Good pedagogy requires a wide range of strategies and constant awareness to what produces student learning in a specific direction especially when wide range of courses are offered. Faculty need to rely on quality research for different pedagogical models and strategies; while practicing the art and science of teaching themselves, refining it according to their needs and resources and particularly those of their students.
The Institute of Social Sciences, Humanities and Arts (SVISSHA) at SVVV prepares students for jobs and careers and is committed to provide an interdisciplinary and integrative pedagogical interface to learners to nurture them into complete and competent human beings.
The institute offers various programs for undergraduate and post graduate degrees in discipline of Sociology, Psychology, English Literature and Economics. The courses have been designed in such a way that besides acquiring the knowledge and skills our students will also become reflective, thoughtful and inquiring individuals having sensitivity towards purpose.
SELF LEARNING FACILITIES AND MOTIVATION
- The pedagogies are not confined to writing an examination and getting a degree or award but also work on the ability of students to listen carefully, grasp the meaning and to respond in turn with apt words and clarity of pronunciation.
- Good communication skills are indispensable for the success of any professional and therefore English language learning is given importance while teaching and learning for language learning process.
- Apart from the prescribed syllabus, SVISSHA is also practicing some self-learning activities. The Institute has set up self-learning Multimedia Language lab to enhance one’s skills of Listening, Speaking, Reading, Writing and Non-Verbal Communication. The lab is open for the students as well as for the teachers. The software has more than 25 topics which are very helpful in overall personality development. The career Lab option is a self learning part where student can practice and enhance their Soft Skills. The institutional library has various books and CDs related to these topics. The books and the CDs are useful for the students preparing for various competitive exams and campus drives.
SVISSHA Scheme/Syllabus
Bachelor of Arts (Economics)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (Psychology)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (Sociology)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (History)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (Anthropology)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (English)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (Public Administration)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (Political Science)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. | B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Library and Information Science (B.Lib.&I.Sc. - One Year)
Scheme | Syllabus |
B. Lib. 1st Sem. | |
B. Lib. 2nd Sem. | B. Lib. 2nd Sem. |
Post Graduate Programs Batch 2024-25
M.A. (Economics)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (Clinical Psychology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (Counselling Psychology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A./M.Sc. (Anthropology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (Sociology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (English)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (Political Science)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
Master of Library and Information Science (M.Lib.&I.Sc. - One Year)
Scheme | Syllabus |
M. Lib. 1st Sem. | M. Lib. 1st Sem. |
M. Lib. 2nd Sem. |
M. Lib. 2nd Sem. |
Bachelor of Arts (Economics)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (Psychology)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (Sociology)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (History)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (Anthropology)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (English)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (Public Administration)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (Political Science)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. | B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Library and Information Science (B.Lib.&I.Sc. - One Year)
Scheme | Syllabus |
B. Lib. 1st Sem. |
B. Lib. 1st Sem. |
B. Lib. 2nd Sem. | B. Lib. 2nd Sem. |
Post Graduate Programs Batch 2023-24
M.A. (Economics)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (Clinical Psychology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (Counselling Psychology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A./M.Sc. (Anthropology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (Sociology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (English)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (Applied Psychology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
Master of Library and Information Science (M.Lib.&I.Sc. - One Year)
Scheme | Syllabus |
M. Lib. 1st Sem. | M. Lib. 1st Sem. |
M. Lib. 2nd Sem. |
M. Lib. 2nd Sem. |
Bachelor of Arts (Economics)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (Psychology)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (Sociology)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (History)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (Anthropology)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (English)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (Public Administration)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Arts (Political Science)
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. | B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Library and Information Science (B.Lib.&I.Sc. - One Year)
Scheme | Syllabus |
B. Lib. 1st Sem. | |
B. Lib. 2nd Sem. | B. Lib. 2nd Sem. |
Post Graduate Programs Batch 2022-23
M.A. (Economics)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (Clinical Psychology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (Counselling Psychology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (Applied Psychology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (Sociology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (English)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A. (Political Science)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
Master of Library and Information Science (M.Lib.&I.Sc. - One Year)
Scheme | Syllabus |
M. Lib. 1st Sem. | M. Lib. 1st Sem. |
M. Lib. 2nd Sem. |
M. Lib. 2nd Sem. |
B.A. ( Hons ) Bachelor of Arts (Economics Honors) Batch 2021-24
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B.A. ( Hons ) Bachelor of Arts (Psychology Honors) Batch 2021-24
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B.A. ( Hons ) Bachelor of Arts (History) Batch 2021-24
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B.A. ( Hons ) Bachelor of Arts (Anthropology) Batch 2021-24
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B.A. ( Hons ) Bachelor of Arts (Public Administration Honors) Batch 2021-24
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B. A. 6th Sem. |
B.A. ( Hons ) Bachelor of Arts (Political Science Honors) Batch 2021-24
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. | |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. | B. A. 6th Sem. |
B.A. ( Hons ) Bachelor of Arts (English Honors) Batch 2021-24
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. |
B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. | B. A. 6th Sem. |
B.A. (Bachelor of Arts) (No Branch - Pass Course) Batch 2021-24
Scheme | Syllabus |
B. A. 1st Sem. |
B. A. 1st Sem. |
B. A. 2nd Sem. | B. A. 2nd Sem. |
B. A. 3rd Sem. | B. A. 3rd Sem. |
B. A. 4th Sem. | B. A. 4th Sem. |
B. A. 5th Sem. | B. A. 5th Sem. |
B. A. 6th Sem. | B. A. 6th Sem. |
Bachelor of Library and Information Science (B.Lib.&I.Sc. - One Year) 2021-22
Scheme | Syllabus |
B. Lib. 1st Sem. | |
B. Lib. 2nd Sem. | B. Lib. 2nd Sem. |
Post Graduate Programs Batch 2021-22
M.A./MSc. (Psychology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A./MSc. (Counseling Psychology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A./MSc.( Applied Psychology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4th Sem. |
M.A./MSc. (Clinical Psychology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4td Sem. |
M.A./MSc. (Anthropology)
Scheme | Syllabus |
M. A. 1st Sem. | M. A. 1st Sem. |
M. A. 2nd Sem. | M. A. 2nd Sem. |
M. A. 3rd Sem. | M. A. 3rd Sem. |
M. A. 4th Sem. | M. A. 4td Sem. |
M.A. (Economics)